Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Raiffeisen-Energie-Aktien wurde am 28. Februar 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Energy. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
MSCI World Energy
2,17%
5,00%
0,00%
Ausschüttend
Jährlich
129,98 Mio. €
10,66 Mio. €
28. Februar 2002
Österreich
EUR
Nein
EUR
Nein
Ja
keine Info
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Norwegen
Kanada
Vereinigtes Königreich
Australien
Frankreich
Österreich
Spanien
Italien
Japan
Portugal
Brasilien
Ungarn
Finnland
Niederlande
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Raiffeisen-Energie-Aktien diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisen-Energie-Aktien wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +14,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +55,37% | +55,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +57,74% | +16,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +108,62% | +15,84% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +95,50% | +6,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +130,88% | +3,55% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Raiffeisen-Energie-Aktien finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 7,75€ | 4,69% |
| 2025 | 2,29€ | 2,03% |
| 2024 | 3,00€ | 2,55% |
| 2023 | 3,00€ | 2,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 06.04.01 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,56% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 06.04.01 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 3,31% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 01.07.02 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 06.04.01 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,31% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 19.05.06 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 3,31% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,31% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,56% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 08.07.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-Energie-Aktien?
Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-Energie-Aktien an?
Schüttet der Raiffeisen-Energie-Aktien Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-Energie-Aktien?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!