Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Equity 3 Impact EUR wurde am 31. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,7 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
—
1,05%
0,00%
0,00%
Thesaurierend
60,7 Mio. €
32,17 Mio. €
31. Juli 2023
Schweiz
EUR
Nein
EUR
Nein
Nein
keine Info
Nein
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Private Equity 3 Impact EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Private Equity 3 Impact EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,74% | -0,74% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,29% | +8,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Partners Group Global Value SICAV | 2,92% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 28.02.07 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 31.05.07 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,91% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 31.12.08 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,22% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 28.02.14 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,76% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 01.11.14 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,22% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,20% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 30.06.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,22% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 30.11.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Equity 3 Impact EUR?
Welche Kosten fallen beim Private Equity 3 Impact EUR an?
Schüttet der Private Equity 3 Impact EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Equity 3 Impact EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!