Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Siemens LDI Plus wurde am 5. Oktober 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,32 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Not Benchmarked
0,44%
—
—
Thesaurierend
142,32 Mio. €
132,16 Mio. €
5. Oktober 2026
Deutschland
EUR
Nein
EUR
Nein
Ja
keine Info
Ja
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Siemens LDI Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Siemens LDI Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,40% | +2,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 1,87% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 1,88% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 2,13% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 2,13% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection | 3,30% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 03.05.11 |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection | 3,31% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 03.05.11 |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection | 2,89% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 03.05.11 |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection | 2,90% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 03.05.11 |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection | 3,30% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 03.05.11 |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection | 3,31% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 03.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!