Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Sepiam Funds - Europe Small Caps wurde am 26. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,73 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Not Benchmarked
1,80%
2,00%
0,00%
Thesaurierend
34,73 Mio. €
32,87 Mio. €
26. Februar 2018
Frankreich
EUR
Nein
EUR
Nein
Ja
keine Info
—
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Schweden
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Norwegen
Österreich
Griechenland
Belgien
Vereinigte Staaten
Finnland
Irland
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Sepiam Funds - Europe Small Caps diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sepiam Funds - Europe Small Caps wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,35% | +9,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +47,36% | +13,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,95% | +1,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +79,37% | +7,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,87% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 27.08.93 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 2,49% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 23.03.06 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,07% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 28.08.13 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,89% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 16.04.15 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,50% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 25.10.23 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,90% | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 06.06.17 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,07% | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 15.12.17 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,07% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 15.12.17 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 04.09.18 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,17% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 11.07.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sepiam Funds - Europe Small Caps?
Welche Kosten fallen beim Sepiam Funds - Europe Small Caps an?
Schüttet der Sepiam Funds - Europe Small Caps Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sepiam Funds - Europe Small Caps?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!