Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund wurde am 28. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
MSCI World
1,57%
5,00%
0,00%
Thesaurierend
1,1 Mrd. €
58,12 Mio. €
28. Oktober 2011
Irland
USD
Nein
USD
Nein
Ja
keine Info
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Taiwan
Japan
Hongkong
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Kanada
Irland
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,58% | +8,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,33% | +10,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,78% | +3,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +153,63% | +9,75% |
| Max Tooltip anzeigen | +246,03% | +8,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,48% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.06.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,45% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 10.07.25 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,43% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.11.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,61% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!