Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth wurde am 2. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Growth NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
MSCI World Growth NR EUR
0,95%
5,00%
0,00%
Thesaurierend
77,23 Mio. €
< 1 Mio. €
2. November 2012
Irland
EUR
Nein
EUR
Nein
Ja
keine Info
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Singapur
Frankreich
Niederlande
Dänemark
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,69% | +18,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +64,93% | +18,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,65% | +3,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +307,47% | +15,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +599,65% | +14,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,48% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.06.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,45% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 10.07.25 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,43% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.11.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,61% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!