Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Chikara Japan Income & Growth Fund wurde am 4. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
TOPIX
1,04%
0,00%
0,00%
Thesaurierend
10,07 Mio. €
10,07 Mio. €
4. Februar 2013
Irland
GBP
Nein
GBP
Ja
Ja
KBA Consulting Management Limited
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Chikara Japan Income & Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Chikara Japan Income & Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +14,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +34,05% | +34,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +100,01% | +25,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +155,04% | +20,59% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +307,50% | +15,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +564,79% | +15,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Allsolutions - ALL Nomura Japan Equity | 0,40% | Thesaurierend | 9,5 Mrd. € | 27.01.25 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,87% | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 06.04.71 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,87% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 06.04.71 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,72% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 03.08.12 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,47% | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 03.08.12 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,47% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 03.08.12 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,72% | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 03.08.12 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,50% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.06.23 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,37% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 08.04.19 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,37% | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 05.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Chikara Japan Income & Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Chikara Japan Income & Growth Fund an?
Schüttet der Chikara Japan Income & Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Chikara Japan Income & Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!