Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der FTC Futures Fund Classic wurde am 1. Mai 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
N/A
4,71%
4,50%
0,00%
Thesaurierend
15,97 Mio. €
39,93 Mio. €
1. Mai 1998
Luxemburg
EUR
Nein
EUR
Nein
Ja
keine Info
—
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der FTC Futures Fund Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTC Futures Fund Classic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +20,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +29,16% | +29,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,24% | -2,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,92% | -0,80% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,24% | -0,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +330,18% | +2,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Deka-Europa Balance | 1,13% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 14.07.03 |
| Deka-Europa Balance | 1,48% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 20.07.09 |
| HSBC Global Funds ICAV - Cross Asset Trend Fund | 0,51% | Thesaurierend | 453 Mio. € | 26.07.24 |
| HSBC Global Funds ICAV - Cross Asset Trend Fund | 0,40% | Thesaurierend | 453 Mio. € | 05.10.23 |
| HSBC Global Funds ICAV - Cross Asset Trend Fund | 0,42% | Thesaurierend | 453 Mio. € | 05.10.23 |
| Multibrand SICAV-SIF - Valida Cta Fund | 0,65% | Thesaurierend | 323 Mio. € | 29.05.20 |
| Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund | 1,93% | Thesaurierend | 262 Mio. € | 31.07.13 |
| Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund | 1,89% | Thesaurierend | 254 Mio. € | 06.01.16 |
| SEB Asset Selection Fund | 1,15% | Thesaurierend | 193 Mio. € | 03.10.06 |
| SEB Asset Selection Fund | 1,15% | Thesaurierend | 193 Mio. € | 14.01.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTC Futures Fund Classic?
Welche Kosten fallen beim FTC Futures Fund Classic an?
Schüttet der FTC Futures Fund Classic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTC Futures Fund Classic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!