Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Argenta Fund Lifestyle Dynamic wurde am 1. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 205,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
N/A
1,86%
2,00%
0,00%
Thesaurierend
205,03 Mio. €
44,59 Mio. €
1. September 1999
Luxemburg
EUR
Nein
EUR
Nein
Ja
keine Info
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Brasilien
Frankreich
Südkorea
Spanien
Belgien
Schweden
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Argenta Fund Lifestyle Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Argenta Fund Lifestyle Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -4,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -8,75% | -8,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,59% | +1,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -15,75% | -3,37% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,40% | +3,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +175,73% | +3,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 1,87% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 03.10.94 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 2,62% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 14.08.00 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 2,75% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 15.05.97 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 2,57% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 19.08.15 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 1,87% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 16.11.16 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 1,87% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 10.05.17 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 1,37% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 10.05.17 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 1,14% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 10.05.17 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 1,87% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 16.08.17 |
| Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund | 1,87% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 16.08.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Argenta Fund Lifestyle Dynamic?
Welche Kosten fallen beim Argenta Fund Lifestyle Dynamic an?
Schüttet der Argenta Fund Lifestyle Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Argenta Fund Lifestyle Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!