Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpinum SICAV-SIF - ASIA EQUITY DYNAMIC FUND wurde am 31. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
N/A
1,00%
3,00%
—
Thesaurierend
109,22 Mio. €
< 1 Mio. €
31. Mai 2019
Luxemburg
USD
Nein
USD
Nein
Nein
keine Info
Nein
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Alpinum SICAV-SIF - ASIA EQUITY DYNAMIC FUND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alpinum SICAV-SIF - ASIA EQUITY DYNAMIC FUND wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +31,38% | +31,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +59,74% | +16,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +44,82% | +7,69% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +111,03% | +11,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| LGT Multi-Alternatives Sub-Fund | 2,36% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 13.12.23 |
| LGT Multi-Alternatives Sub-Fund | 2,73% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 01.04.21 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 11.10.22 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,95% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 11.10.22 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,02% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 09.10.17 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,02% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 27.11.18 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,02% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 11.06.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund | 0,95% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.03.26 |
| JPMorgan Investment Funds - Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund | 0,95% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.03.26 |
| JPMorgan Investment Funds - Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund | 0,91% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 30.04.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpinum SICAV-SIF - ASIA EQUITY DYNAMIC FUND?
Welche Kosten fallen beim Alpinum SICAV-SIF - ASIA EQUITY DYNAMIC FUND an?
Schüttet der Alpinum SICAV-SIF - ASIA EQUITY DYNAMIC FUND Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpinum SICAV-SIF - ASIA EQUITY DYNAMIC FUND?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!