Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder GAIA Wellington Pagosa wurde am 28. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
1,70%
1,00%
0,00%
Thesaurierend
305,06 Mio. €
61,8 Mio. €
28. Februar 2018
Luxemburg
EUR
Nein
EUR
Ja
Ja
keine Info
Ja
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder GAIA Wellington Pagosa diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder GAIA Wellington Pagosa wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,50% | -0,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,39% | +3,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,95% | +2,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,63% | +2,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| LGT Multi-Alternatives Sub-Fund | 2,36% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 13.12.23 |
| LGT Multi-Alternatives Sub-Fund | 2,73% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 01.04.21 |
| JPMorgan Investment Funds - Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund | 0,95% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.03.26 |
| JPMorgan Investment Funds - Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund | 0,95% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.03.26 |
| JPMorgan Investment Funds - Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund | 0,91% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 30.04.24 |
| JPMorgan Investment Funds - Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund | 0,91% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 30.04.24 |
| JPMorgan Investment Funds - Coutts Diversifying Alternatives Multi-Manager Fund | 0,91% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 30.04.24 |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio | 1,54% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 13.01.15 |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio | 1,53% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 13.01.15 |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio | 1,19% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 13.01.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder GAIA Wellington Pagosa?
Welche Kosten fallen beim Schroder GAIA Wellington Pagosa an?
Schüttet der Schroder GAIA Wellington Pagosa Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder GAIA Wellington Pagosa?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!