Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Mandatum Stamina Equity Fund wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 291,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Not Benchmarked
0,66%
0,00%
0,00%
Thesaurierend
291,28 Mio. €
41,51 Mio. €
25. Januar 2019
Luxemburg
EUR
Nein
EUR
Nein
Ja
keine Info
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Italien
Niederlande
Spanien
Finnland
Dänemark
Schweden
Belgien
Tschechien
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Mandatum Stamina Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mandatum Stamina Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,68% | +10,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,51% | +9,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,78% | +2,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +48,69% | +5,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) - European Smaller Companies | 1,72% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 23.10.18 | |
| CT (Lux) - European Smaller Companies | 1,72% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 23.10.18 | |
| CT (Lux) - European Smaller Companies | 1,11% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 23.10.18 | |
| CT (Lux) - European Smaller Companies | 0,93% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 23.10.18 | |
| CT (Lux) - European Smaller Companies | 0,93% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 23.10.18 | |
| CT (Lux) - European Smaller Companies | 0,93% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 23.10.18 | |
| CT (Lux) - European Smaller Companies | 1,10% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 23.10.18 | |
| Indépendance SICAV - Europe Small | 2,15% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 13.06.18 | |
| Premier Miton European Opportunities | 0,84% | Thesaurierend | 627 Mio. € | 10.08.20 | |
| Premier Miton European Opportunities | 0,84% | Ausschüttend | 627 Mio. € | 10.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mandatum Stamina Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Mandatum Stamina Equity Fund an?
Schüttet der Mandatum Stamina Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mandatum Stamina Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!