Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder GAIA SEG US Equity wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
S&P 500
1,46%
0,00%
0,00%
Thesaurierend
10,8 Mio. €
1,14 Mio. €
30. Juni 2023
Luxemburg
EUR
Nein
EUR
Ja
Ja
keine Info
—
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder GAIA SEG US Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder GAIA SEG US Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -10,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -13,64% | -13,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -15,34% | -3,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +52,37% | +0,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 1,33% | Ausschüttend | 901 Mio. € | 21.08.23 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 1,08% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 20.12.22 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 0,53% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 16.09.21 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 0,53% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 16.09.21 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 0,53% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 16.09.21 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 2,13% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 16.09.21 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 1,33% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 31.10.23 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 1,32% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 12.11.21 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 1,33% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 18.01.22 |
| MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund | 1,33% | Thesaurierend | 901 Mio. € | 07.04.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder GAIA SEG US Equity?
Welche Kosten fallen beim Schroder GAIA SEG US Equity an?
Schüttet der Schroder GAIA SEG US Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder GAIA SEG US Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!