Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet US High Yield wurde am 1. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US High Yield TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
ICE BofA US High Yield TR USD
0,28%
5,00%
1,00%
Ausschüttend
Jährlich
148,79 Mio. €
5,4 Mio. €
1. Oktober 2025
Luxemburg
CHF
Nein
CHF
Ja
Ja
keine Info
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Pictet US High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet US High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,84% | -0,84% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet US High Yield finden jährlich statt.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,06% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 24.03.00 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 24.03.00 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,55% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 18.04.01 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 15.05.06 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 02.09.08 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 18.08.08 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,54% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 17.09.10 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.09.08 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 04.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,09% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 01.02.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet US High Yield?
Welche Kosten fallen beim Pictet US High Yield an?
Schüttet der Pictet US High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet US High Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!