Erneuerbare Energien-ETFs im Vergleich
Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den iShares Global Clean Energy UCITS ETF und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.
Was sind erneuerbare Energien-ETFs?
In ETFs auf erneuerbaren Energien sind Unternehmen zusammengefasst, die sich auf nachhaltige, saubere Energiegewinnung durch Wasser, Sonne und Wind konzentrieren. Oft finden sich Begriffe wie “Clean Energy” oder “New Energy” im Namen. Es gibt auch spezifizierte ETFs, die sich nur auf Solar- oder Wind-Energie konzentrieren. Breiter aufgestellt ist man aber mit einem ETF wie dem iShares Global Clean Energy UCITS ETF.
So entwickelte sich der Kurs für erneuerbare Energien-ETFs
Da sich die ETFs auf erneuerbare Energien an verschiedenen Indizes orientieren und verschiedene Fokuspunkte haben, verzeichnen sie über die letzten Jahre auch ganz verschiedene Kursentwicklungen.
Erneuerbare Energien-ETFs mit der besten Performance
Wenn du dich entschließt, in erneuerbare Energien zu investieren, lohnt es sich, die Performance der einzelnen ETFs zu vergleichen. Zwar lässt sich durch vergangene Gewinne kein sicherer Schluss auf zukünftige Erfolge ziehen, sie bieten aber einen Anhaltspunkt. Hier findest du einen Überblick darüber, wie sich die Kurse von ETFs auf erneuerbare Energien in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
Name | YTD in % | 1J in % | 5J in % |
---|---|---|---|
ISIN IE00B1XNHC34 | -17,36 % | -10,08 % | +20,30 % |
ISIN FR0010524777 | -3,94 % | +3,37 % | +1,17 % |
ISIN IE00BM8QRZ79 | -31,79 % | -21,77 % | — |
ISIN IE00BK5BCH80 | -6,82 % | +0,47 % | — |
ISIN IE000JNHCBM6 | -11,14 % | -6,87 % | — |
ISIN IE000XD7KCJ7 | -18,77 % | -9,63 % | — |
ISIN IE00BDBRT036 | -14,19 % | -2,52 % | — |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Die günstigsten Erneuerbare Energien-ETFs
Die TER, also die Total Expense Ratio, mit denen man die Kosten von ETFs misst, ist bei den meisten ETFs auf erneuerbare Energien relativ niedrig. Für ein längerfristiges Investment kann sich ein Vergleich dennoch lohnen. Welche ETFs die günstigsten sind, siehst du in der folgenden Tabelle:
Name | TER |
---|---|
ISIN IE000LG4J7E7 | 0,45 % |
ISIN IE00BK5BCH80 | 0,49 % |
ISIN IE000JNHCBM6 | 0,50 % |
ISIN IE000XD7KCJ7 | 0,50 % |
ISIN IE00BLCHJH52 | 0,50 % |
ISIN IE00BMH5YL08 | 0,50 % |
ISIN FR0010524777 | 0,60 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Erneuerbare Energien-ETFs mit dem höchsten Fondsvolumen
Das Fondsvolumenen eines ETFs sollte mindestens 100 Mio. Euro betragen. So kannst du relativ sicher sein, dass der ETF nicht in nächster Zeit eingestellt wird. Da der Bereich der erneuerbaren Energien noch relativ neu ist, gibt es noch nicht viele ETFs, die diese Grenze überschreiten.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00B1XNHC34 | 2,26 Mrd. € |
ISIN IE000U58J0M1 | 2,26 Mrd. € |
ISIN FR0010524777 | 725,48 Mio. € |
ISIN FR0014002CG3 | 725,48 Mio. € |
ISIN IE00BK5BCH80 | 217,19 Mio. € |
ISIN IE00BM8QRZ79 | 48,63 Mio. € |
ISIN IE00BLRB0028 | 34,03 Mio. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Alle Erneuerbare Energien-ETFs im Überblick
Um einen Überblick zu bekommen, welche ETFs auf erneuerbare Energien es überhaupt gibt und welche Spezialisierungen sie haben, findest du hier eine Auflistung aller ETFs auf erneuerbare Energien aus unserer ETF Suche.
🚀
Name | Fondsvolumen | TER | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
ISIN IE00B1XNHC34 | 2,26 Mrd. € | 0,65 % | Physisch | |
ISIN FR0010524777 | 725,48 Mio. € | 0,60 % | Physisch | |
ISIN IE00BK5BCH80 | 217,19 Mio. € | 0,49 % | Physisch | |
ISIN IE000U58J0M1 | 2,26 Mrd. € | 0,65 % | Physisch | |
ISIN IE00BM8QRZ79 | 48,63 Mio. € | 0,69 % | Physisch | |
ISIN FR0014002CG3 | 725,48 Mio. € | 0,60 % | Physisch | |
ISIN IE00BLRB0242 | 34,03 Mio. € | 0,60 % | Physisch | |
ISIN IE00BDBRT036 | 9,73 Mio. € | 0,60 % | Physisch | |
ISIN IE000XD7KCJ7 | 6,14 Mio. € | 0,50 % | Physisch | |
ISIN IE00BLCHJH52 | 3,23 Mio. € | 0,50 % | Physisch | |
ISIN IE000JNHCBM6 | 1,94 Mio. € | 0,50 % | Physisch | |
ISIN IE000LG4J7E7 | 2,35 Mio. € | 0,45 % | Physisch | |
ISIN IE00BMH5YL08 | 1,85 Mio. € | 0,50 % | Physisch | |
ISIN IE00BLRB0028 | 34,03 Mio. € | 0,60 % | Physisch |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥