Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der FCPR GF Lumyna Private Equity World Fund wurde am 14. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 258,68 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
3,56%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
258,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
258,68 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der FCPR GF Lumyna Private Equity World Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FCPR GF Lumyna Private Equity World Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 11,65%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,28% | +5,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,56% | +7,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +56,64% | +9,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +56,20% | +7,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 28.03.24 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 03.09.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 02.06.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FCPR GF Lumyna Private Equity World Fund?
Welche Kosten fallen beim FCPR GF Lumyna Private Equity World Fund an?
Schüttet der FCPR GF Lumyna Private Equity World Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FCPR GF Lumyna Private Equity World Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!