Diese ETFs sind neu
Diese 40 ETFs sind neu
Hier findest du die 40 neuesten ETFs, die in Deutschland handelbar sind. Klicke auf den Namen, um zur Profilseite zu gelangen und mehr über den ETF zu erfahren.
Name | TER | Fondsvolumen | Auflagedatum |
---|---|---|---|
ISIN LU2572256746 | 0,40 % | 0 € | 10.03.23 |
ISIN LU2572257397 | 0,45 % | 0 € | 10.03.23 |
ISIN LU2572257470 | 0,35 % | 0 € | 10.03.23 |
ISIN IE000QLV3SY5 | 0,18 % | 0 € | 09.03.23 |
ISIN LU2581375230 | 0,02 % | 2,1 Mrd. € | 08.03.23 |
ISIN LU2581375073 | 0,01 % | 3,82 Mrd. € | 08.03.23 |
ISIN LU2581375156 | 0,18 % | 1,75 Mrd. € | 08.03.23 |
ISIN IE000CXLGK86 | 0,10 % | 3,2 Mrd. € | 08.03.23 |
ISIN LU2572256662 | 0,35 % | 0 € | 03.03.23 |
ISIN IE0005FKEK99 | 0,32 % | 23,97 Mio. € | 23.02.23 |
ISIN IE000LSRKCB4 | 0,50 % | 0 € | 21.02.23 |
ISIN IE000EPX8KB7 | 0,50 % | 0 € | 21.02.23 |
ISIN IE000M7V94E1 | 0,55 % | 4,53 Mio. € | 03.02.23 |
ISIN IE000W6L2AI3 | 0,12 % | 7,33 Mio. € | 31.01.23 |
ISIN IE000N9MLVT1 | 0,12 % | 7,64 Mio. € | 31.01.23 |
ISIN IE000P4AYI47 | 0,09 % | 12,76 Mio. € | 31.01.23 |
ISIN IE0006FDYJF8 | 0,05 % | 3,84 Mio. € | 25.01.23 |
ISIN IE000GYDNJS5 | 0,05 % | 6,35 Mio. € | 25.01.23 |
ISIN IE000WHO5BF2 | 0,30 % | 22,64 Mio. € | 24.01.23 |
ISIN IE0001VDDL68 | 0,25 % | 180,71 Mio. € | 24.01.23 |
ISIN LU2552296563 | 0,15 % | 949,08 Mio. € | 24.01.23 |
ISIN IE000XLJ2JQ9 | 0,35 % | 81,9 Mio. € | 20.01.23 |
ISIN LU2533811167 | 0,30 % | 278,28 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN LU2533810276 | 0,30 % | 711,17 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN LU2533813296 | 0,30 % | 210,52 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN LU2533811084 | 0,30 % | 50,45 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN LU2533813023 | 0,30 % | 62,59 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN IE00036F4K40 | 0,20 % | 3,24 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN IE000JZYIUN0 | 0,20 % | 4,27 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN IE0007WJ6B10 | 0,20 % | 3,9 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN IE000PSF3A70 | 0,35 % | 4,82 Mio. € | 18.01.23 |
ISIN IE0006KNOFD1 | 0,40 % | 55 Mio. € | 17.01.23 |
ISIN IE000B8VAQZ8 | 0,40 % | 55 Mio. € | 17.01.23 |
ISIN IE000ZWSN3F7 | 0,25 % | 180,71 Mio. € | 10.01.23 |
ISIN IE000AQ7A2X6 | 0,10 % | 2,46 Mrd. € | 09.01.23 |
ISIN LU2555926455 | 0,65 % | 0 € | 21.12.22 |
ISIN LU2555926372 | 0,65 % | 0 € | 21.12.22 |
ISIN IE0005E47AH7 | 0,35 % | 1,85 Mio. € | 13.12.22 |
ISIN IE000V0GDVU7 | 0,35 % | 5,01 Mio. € | 13.12.22 |
ISIN IE000Y6ZXZ48 | 0,35 % | 3,8 Mio. € | 13.12.22 |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥
In unserer ETF Suche kannst du aus allen in Deutschland handelbaren ETFs den für dich passenden ETF finden. Hier stehen dir zahlreiche Filterkriterien, wie Fondsvolumen, Nachhaltigkeit oder Ausschüttung zur Verfügung.
Worauf du bei neuen ETFs achten solltest
Neue ETFs haben häufig noch kaum Geld von Anlegern eingesammelt und sind für den Fondsanbieter zunächst ein Verlustgeschäft. Erst wenn genügend Volumen in einen ETF investiert ist, lohnt sich der Fonds für den Anbieter. Daher besteht bei neu aufgelegten ETFs die Gefahr, dass diese nach wenigen Jahren wieder eingestellt werden. Dieses Risiko sollte dich zwar nicht davon abhalten, in einen für dich passenden ETF zu investieren. Die Suche nach ähnlichen Alternativen, die etwa den gleichen Index zu gleichen Konditionen abbilden, ist dennoch lohnenswert. Beachte, dass neue ETFs häufig nur neue Anteilsklassen eines bereits bestehenden Fonds mit ausreichend Fondsvolumen sind. In diesem Falle besteht die Gefahr einer Auflösung eher nicht.
Neue Anteilsklassen
Was wie ein neuer ETF aussieht, ist häufig gar kein neuer Fonds. Es handelt sich lediglich um eine neue Anteilsklasse. Das ergibt Sinn, wenn zu einem bereits bestehenden ETF lediglich eine neue Variante geschaffen werden soll. Beispiel: Ein Fondsanbieter betreibt bereits seit einigen Jahren einen ausschüttenden ETF, der den MSCI World Index abbildet. Nun möchte dieser künftig auch eine thesaurierende Variante anbieten. Statt einen komplett neuen Fonds aufzusetzen, bietet es sich an, einfach eine neue Anteilsklasse zu schaffen. Der Fonds bleibt derselbe, nur die Handhabung von Ausschüttungen wäre in dieser Klasse anders. Eine Anteilsklasse hat eine eigene ISIN und sieht für dich als Anleger aus wie ein eigenständiger ETF. Anteilsklassen können sich unter anderem in Ertragsverwendung, Fondswährung oder Währungssicherung unterscheiden.
Für dich als Anleger hat das einen Vorteil: Der Fonds hat bereits ein ausreichend großes Volumen. Klickst du in der obigen Tabelle auf einen ETF, gelangst du auf die Profilseite. Hier wird dir das gesamte Fondsvolumen angezeigt.
So entstehen neue ETFs
Ob ein neuer ETF entsteht, entscheidet der Fondsanbieter. Ein neuer ETF wird emittiert, wenn es aus dessen Sicht eine Nachfrage nach dem Produkt gibt. In einem ersten Schritt wird eine Entscheidung darüber getroffen, welcher Markt abgebildet werden soll und welcher Index passend dafür ist. Weiterhin müssen Entscheidungen getroffen werden, wie etwa die Replikationsmethode oder die Höhe der Gesamtkostenquote (TER).
Wie diese Entscheidungen gefällt werden, erklärt Arne Scheehl ausführlich in dem folgenden Interview. Arne ist ETF Fondsmanager und setzt unter anderem neue ETFs auf.
Neu ist nicht zwingend besser
Ein neuer ETF ist nicht deswegen gut, weil er neu ist. Passt er hingegen zu deiner Anlagestrategie, kannst du ihn für dich in Betracht ziehen. Die Motive, einen neuen ETF auf den Markt zu bringen, sind vielfältig. Eine Anlageklasse mit einer neuen Eigenschaft, z.B. ausschüttend oder thesaurierend, ist sinnvoll. Ein brandneues Trendthema und der dazu passende Themen-ETF hingegen sind eher mit Vorsicht zu genießen. Bevor du in einen ETF investierst, solltest du unsere ETF Suche nutzen und ETFs miteinander vergleichen. Bleibt der neue ETF auch dann die beste Option für dich, steht einer Investition nichts im Wege.