Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc wurde am 20. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,36 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der FTSE All-World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc ist bei einem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,36 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,6 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
China
Kanada
Taiwan
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Südkorea
Indien
Australien
Niederlande
Schweden
Spanien
Hongkong
Brasilien
Italien
Singapur
Dänemark
Südafrika
Saudi-Arabien
Israel
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Finnland
Belgien
Malaysia
Indonesien
Katar
Thailand
Norwegen
Polen
Chile
Peru
Türkei
Ungarn
Griechenland
Kuwait
Philippinen
Neuseeland
Island
Irland
Rumänien
Zypern
Österreich
Portugal
Tschechien
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,53%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,24% | +16,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +32,10% | +14,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
| Broker | Testurteil | Ausführung | Depotgebühren | Link zum Anbieter |
|---|
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 29.10.25 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| Amundi Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR | 0,17% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 11.10.23 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0,17% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 31.07.17 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,6 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc?
Welche Kosten fallen beim Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc an?
Schüttet der Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!