Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating ermöglicht dir, in Unternehmen in 25 Industrieländern und 24 Schwellenländern zu investieren. Er bildet insgesamt 3622 von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen ab. Mit dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating kannst du besonders breit gestreut investieren.
Anlagemöglichkeiten
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating ist bei 23 Brokern sparplanfähig. Über 2 VL-Depots kannst du deine vermögenswirksamen Leistungen in diesen ETF investieren. Außerdem bieten 4 ETF-Rentenversicherungen (Nettopolicen) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
25,2 Mrd. €
Auflagedatum
23. Juli 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Vereinigtes Königreich
Kanada
Taiwan
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Indien
Australien
Südkorea
Niederlande
Schweden
Spanien
Italien
Brasilien
Hongkong
Singapur
Saudi-Arabien
Südafrika
Dänemark
Mexiko
Israel
Belgien
Vereinigte Arabische Emirate
Finnland
Malaysia
Thailand
Indonesien
Norwegen
Polen
Türkei
Kuwait
Irland
Katar
Griechenland
Österreich
Chile
Neuseeland
Philippinen
Portugal
Ungarn
Peru
Rumänien
Tschechien
Luxemburg
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 11,35%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +20,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,57% | +13,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +55,37% | +15,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +99,04% | +14,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +103,01% | +12,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 110 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 110 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 110 Mrd. € | 28.07.23 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0,17% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 31.07.17 |
| Amundi Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR | 0,17% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 11.10.23 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Dist | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 23.02.15 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 121 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating?
Welche Kosten fallen beim Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating an?
Schüttet der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!


















