Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Xetra-Gold wurde am 14. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,66 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Gold. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Xetra-Gold ist bei 8 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,66 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,66 Mrd. €
Auflagedatum
14. Dezember 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Xetra-Gold diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xetra-Gold wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 11,05%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +16,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +47,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +51,22% | +51,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +144,21% | +34,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +180,29% | +22,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +283,59% | +14,39% |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +662,66% | +10,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 34 Mrd. € | 08.04.11 |
| Invesco Physical Gold A | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 24.06.09 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.12.07 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 14.03.06 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 15.01.09 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 15.01.09 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 113 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 48 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,6 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Xetra-Gold?
Welche Kosten fallen beim Xetra-Gold an?
Schüttet der Xetra-Gold Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xetra-Gold?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xetra-Gold?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!