Bestbezahlte Studiengänge
Ein paar Grundlagen
Als Gehalt werden das Grundgehalt, das variable Gehalt (also z.B. Boni o.ä.) und alle nicht monetären Unternehmensvorteile, wie beispielsweise ein Dienstwagen oder eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, gerechnet. Außerdem betrachten wir die Bruttogehälter. Während Nettogehälter von vielen anderen Faktoren, wie beispielsweise der persönlichen Lebenssituation, abhängen, sind Bruttogehälter am besten miteinander zu vergleichen.
Einstiegsgehälter mit Bachelor-Abschluss
Das höchste Einstiegsgehalt mit Bachelor-Abschluss beträgt im Durchschnitt 55.517€ und wird mit einem Abschluss im Wirtschaftsingenieurwesen erzielt. Das niedrigste Einstiegsgehalt erzielen Design-Studenten mit 35.948€.
| Studiengang | Durchschnitt Einstiegsgehalt | |
|---|---|---|
| 1 | Wirtschaftsingenieurwesen | 55.517€ |
| 2 | IT (Informatik) | 53.601€ |
| 3 | Wirtschaftsinformatik | 53.450€ |
| 4 | Ingenieurwissenschaften | 53.108€ |
| 5 | Wirtschaftswissenschaften | 52.343€ |
| 6 | Naturwissenschaften | 51.500€ |
| 7 | Psychologie | 43.100€ |
| 8 | Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik | 42.600€ |
| 9 | Politik- und Sozialwissenschaften | 41.200€ |
| 10 | Architektur | 38.800€ |
| 11 | Sprach- und Kulturwissenschaften | 38.745€ |
| 12 | Geowissenschaften / Umweltwissenschaften | 38.500€ |
| 13 | Geisteswissenschaften / Philosophie | 36.800€ |
| 14 | Design | 35.948€ |
🎓
Einstiegsgehälter mit Master-Abschluss
Das höchste Einstiegsgehalt mit Master-Abschluss beträgt 62.000€ im Durchschnitt für Medizin-Absolventen. Das niedrigste Einstiegsgehalt mit einem Master erhalten Absolventen der Philosophie und Geisteswissenschaften mit einem Durchschnittsgehalt von 38.200 €.
Nicht alle Studiengänge gibt es mit einem Bachelor-Abschluss als berufsqualifizierendem Abschluss. Daher schauen wir uns hier die Einstiegsgehälter mit einem Master-Abschluss oder einem vergleichbaren Abschluss, wie beispielsweise dem Staatsexamen bei Medizin oder Rechtswissenschaften, an.
| # | Studiengang | Durchschnitt Einstiegsgehalt |
|---|---|---|
| 1 | Medizin (und Zahnmedizin / Einstieg als Assistenzarzt) | 62.000€ |
| 2 | Rechtswissenschaften (Staatsexamen / LL.M.) | 58.500€ |
| 3 | Wirtschaftsingenieurwesen | 56.400€ |
| 4 | IT (Informatik) | 55.000€ |
| 5 | Wirtschaftsinformatik | 54.200€ |
| 6 | Ingenieurwissenschaften | 54.000€ |
| 7 | Wirtschaftswissenschaften | 50.500€ |
| 8 | Naturwissenschaften | 49.800€ |
| 9 | Psychologie | 47.900€ |
| 10 | Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik | 44.200€ |
| 11 | Politik- und Sozialwissenschaften | 43.500€ |
| 12 | Design | 42.100€ |
| 13 | Geowissenschaften / Umweltwissenschaften | 41.800€ |
| 14 | Architektur | 41.200€ |
| 15 | Geschichts- und Kulturwissenschaften | 38.900€ |
| 16 | Philosophie und Geisteswissenschaften | 38.200€ |
Einstiegsgehälter Bachelor oder Master
Wer einen Master hat, studiert länger, ist qualifizierter und hat auch entsprechend ein höheres Einstiegsgehalt. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt mit einem Bachelor-Abschluss beträgt 41.872€. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt mit einem Master-Abschluss beträgt 48.221€.
| Bachelor | Master | |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Einstiegsgehalt | 41.872€. | 48.221€ |
| Kleinstes durchschnittliches Einstiegsgehalt | 35.948€ (Design) | 38.200€ (Philosophie und Geisteswissenschaften) |
| Höchstes durchschnittliches Einstiegsgehalt | 55.517€ (Wirtschaftsingenieurwesen) | 62.000€ (Medizin und Zahnmedizin) |
Insgesamt sind die Gehälter mit einem Master-Abschluss natürlich höher – vom bestbezahltesten Studiengang bis zum zu dem am niedrigsten bezahlten Studiengang.
Das Durchschnittsgehalt insgesamt von Absolventen in ihrem ersten Job beträgt 44.870€.
Einstiegsgehalt nach Universität
Absolventen verschiedener Universitäten haben unterschiedliche Einstiegsgehälter. Dass sich die Gehälter je nach Universität voneinander unterscheiden, kann natürlich verschiedene Gründe haben und hängt sehr vom Studiengang ab. Es ist kein Automatismus, dass man mehr verdient, nur weil man an einer bestimmten Universität studiert.
Die durchschnittlichen Einstiegsgehälter von Universitäten hängen unter anderem davon ab, welche Studiengänge angeboten werden und was für eine Reputation diese haben.
| Universität | Durchschnitt Einstiegsgehalt | |
|---|---|---|
| 1 | Universität Stuttgart | 59.800 € |
| 2 | TU Darmstadt | 59.300 € |
| 3 | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 58.100 € |
| 4 | LMU / TUM München | 57.900 € |
| 5 | TU Braunschweig | 57.850 € |
| 6 | Universität Münster | 57.800 € |
| 7 | Karlsruher Institut für Technologie | 57.600 € |
| 8 | RWTH Aachen | 57.500 € |
| 9 | RPTU Kaiserslautern (ehem. TU Kaiserslautern) | 57.100 € |
| 10 | Universität Heidelberg | 56.500 € |
Einstiegsgehalt nach Bundesland
Das höchste Einstiegsgehalt wird in Baden-Württemberg mit 54.400€ im Durchschnitt bezahlt.
Für die Gehaltsverteilung nach Bundesland gilt Ähnliches wie für die Universitäten. Man verdient nicht automatisch deshalb besser, weil man in Baden-Württemberg lebt. Insbesondere Bundesländer, in denen besonders viele Unternehmen beheimatet sind, und in denen hohe Einstiegsgehälter gezahlt werden, schneiden in diesem Ranking besonders gut ab.
| Bundesland | Durchschnitt Einstiegsgehalt | |
|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 54.400€ |
| 2 | Bayern | 53.950€ |
| 3 | Hessen | 52.800€ |
| 4 | Hamburg | 51.400€ |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 50.900€ |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 50.500€ |
| 7 | Niedersachsen | 50.300€ |
| 8 | Berlin | 49.600€ |
| 9 | Saarland | 49.100€ |
| 10 | Bremen | 48.800€ |
| 11 | Brandenburg | 48.700€ |
| 12 | Schleswig-Holstein | 48.600€ |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 48.400€ |
| 14 | Thüringen | 45.700€ |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 44.900€ |
| 16 | Sachsen | 43.800€ |
Einstiegsgehalt nach Unternehmensgröße
Die Höhe des Gehaltes kann unter Umständen auch von der Größe des Unternehmens abhängen. Interessanterweise steigt das Einstiegsgehalt mit der Größe des Unternehmens: Je größer das Unternehmen, desto höher ist das durchschnittliche Einstiegsgehalt. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass große Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Bewerber stärker zu selektieren und sich somit besser qualifizierte Mitarbeiter suchen. Diese werden dann natürlich auch entsprechend entlohnt.
| Anzahl Mitarbeiter | Durchschnitt Einstiegsgehalt |
|---|---|
| 1-10 | 45.600€ |
| 11-50 | 48.200€ |
| 51-250 | 50.400€ |
| 251-500 | 51.800€ |
| 501-1.000 | 53.000€ |
| 1.001-5.000 | 54.600€ |
| 5.001-10.000 | 55.900€ |
| mehr als 10.001 | 57.600€ |
💳
Einstiegsgehälter nach Berufen/Branchen
Die Einstiegsgehälter sind in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich hoch. Die bestbezahlten Branche sind der Fahrzeugbau und der Bereich Luft- und Raumfahrt. Hier sind vermutlich viele Ingenieure, ITler und Wirtschaftswissenschaftler eingestellt, die wiederum zu den Studiengängen mit den höchsten Einstiegsgehältern gehören.
| Branche | Durchschnitt Einstiegsgehalt | |
|---|---|---|
| 1 | Fahrzeugbau / Automobilzulieferer | 58.900€ |
| 2 | Luft- und Raumfahrt | 58.200€ |
| 3 | Chemie- und erdölverarbeitende Industrie | 57.100€ |
| 4 | Pharmaindustrie | 56.900€ |
| 5 | Banken | 56.800€ |
| 6 | Maschinen- und Anlagenbau | 56.100€ |
| 7 | IT, Internet & Softwareentwicklung | 55.800€ |
| 8 | Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Recht | 55.600€ |
| 9 | Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik | 55.400€ |
| 10 | Metallindustrie | 55.100€ |
| 11 | Medizintechnik | 54.900€ |
| 12 | Versicherungen | 54.800€ |
| 13 | Finanzdienstleister | 54.100€ |
| 14 | Energie-, Wasserversorgung und Entsorgung | 53.700€ |
| 15 | Telekommunikation | 51.500€ |
| 16 | Wissenschaft und Forschung | 51.200€ |
| 17 | Immobilien | 50.800€ |
| 18 | Baugewerbe / Bauindustrie | 49.900€ |
| 19 | Öffentlicher Dienst, Verbände | 49.500€ |
| 20 | Konsumgüter, Gebrauchsgüter | 48.600€ |
| 21 | Groß- und Einzelhandel | 48.400€ |
| 22 | Transport, Logistik | 48.300€ |
| 23 | Gesundheit, Soziale Dienste | 48.100€ |
| 24 | Nahrungs- und Genussmittel | 47.600€ |
| 25 | Personaldienstleistungen | 46.800€ |
| 26 | Textilien, Bekleidung und Lederwaren | 46.700€ |
| 27 | Bildung und Training | 45.900€ |
| 28 | Medien | 43.100€ |
| 29 | Agentur, Werbung, Marketing, PR | 41.600€ |
| 30 | Freizeit, Touristik, Kultur, Sport | 40.900€ |
| 31 | Hotel, Gastronomie, Catering | 38.800€ |
Einstiegsgehalt Wirtschaftswissenschaften
Wer Wirtschaftswissenschaften studiert hat, verdient im Schnitt als Einstiegsgehalt 55.958,50€. Mit Bachelor beträgt das Einstiegsgehalt 55.517€ und mit Master 56.400€.
| Durchschnitt Einstiegsgehalt | 55.958,50€ |
|---|---|
| mit Bachelor | 55.517€ |
| mit Master | 56.400€ |
Für Absolventen aus Frankfurt, München und Köln ist das Einstiegsgehalt durchschnittlich am höchsten.
| Studienstadt | Durchschnittsgehalt | |
|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 56.400€ |
| 2 | München | 54.200€ |
| 3 | Köln | 52.800€ |
| 4 | Düsseldorf | 52.600€ |
| 5 | Stuttgart | 52.100€ |
| 6 | Hamburg | 51.600€ |
| 7 | Augsburg | 51.300€ |
| 8 | Gießen | 51.100€ |
| 9 | Münster | 51.000€ |
| 10 | Essen | 49.900€ |
Beliebteste Arbeitgeber bei Wirtschaftswissenschaftlern
Absolventen mit einem Abschluss der Wirtschaftswissenschaft arbeiten besonders gerne bei der Lufthansa, bei Google und bei Audi.
| Arbeitgeber | Besonders stark vertretene Hochschulen |
|---|---|
| Lufthansa | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Johannes Gutenberg-Universität Mainz Universität zu Köln |
| Google (Alphabet) | Technische Universität München Universität Hamburg Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Audi | Technische Universität München Technische Hochschule Ingolstadt Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Einstiegsgehalt Ingenieure
Für Absolventen der Ingenieurwissenschaften beträgt das Einstiegsgehalt im Durchschnitt 53.554€. Bachelor-Absolventen erhalten 53.108€, während Master-Absolventen 54.000€ im Durchschnitt als Einstiegsgehalt verdienen.
| Durchschnitt Einstiegsgehalt | 53.554€ |
|---|---|
| mit Bachelor | 53.108€ |
| mit Master | 54.000€ |
In München, Darmstadt und Karlsruhe haben Absolventen der Ingenieurwissenschaften die höchsten Einstiegsgehälter.
| Studienstadt | Durchschnitt Einstiegsgehalt | |
|---|---|---|
| 1 | München | 60.500 € |
| 2 | Darmstadt | 59.800 € |
| 3 | Karlsruhe | 59.500 € |
| 4 | Aachen | 59.200 € |
| 5 | Stuttgart | 58.700 € |
| 6 | Hannover | 57.600 € |
| 7 | Hamburg | 57.200 € |
| 8 | Bochum | 56.900 € |
| 9 | Dortmund | 56.500 € |
| 10 | Köln | 55.800 € |
Beliebteste Arbeitgeber bei Ingenieuren
Absolventen der Ingenieurwissenschaften beginnen ihre Karriere am liebsten bei Volkswagen, Bosch oder Siemens.
| Arbeitgeber | Besonders stark vertretene Hochschulen |
|---|---|
| Volkswagen | Technische Universität Braunschweig Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Universität Kassel |
| Bosch | Karlsruher Institut für Technologie Universität Stuttgart Hochschule für Technik Stuttgart |
| Siemens | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Technische Universität München Technische Universität Berlin |
💰