S&P 500 ETF Vergleich: Welcher ist der Beste?
Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.
Der S&P 500 dient als eine wichtige Benchmark für die Performance von Investmentfonds, Aktienportfolios und anderen Anlageinstrumenten. Er ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung am US-amerikanischen Aktienmarkt und wird von vielen Finanzmedien zur Analyse und Berichterstattung genutzt.
Kursentwicklung des S&P 500
In den vergangenen Jahren ist der Kurs des S&P 500 Index langfristig gestiegen. Exemplarisch siehst du hier die Performance anhand mehrerer ETFs.
Name | YTD in % | 1J in % | 5J in % |
---|---|---|---|
ISIN IE00B3YCGJ38 | +34,80 % | +38,71 % | +118,12 % |
ISIN IE00BYML9W36 | +34,21 % | +36,16 % | +117,85 % |
ISIN LU1135865084 | +35,48 % | +37,92 % | +117,76 % |
ISIN LU0496786574 | +34,14 % | +36,07 % | +117,57 % |
ISIN LU0490618542 | +34,70 % | +38,54 % | +117,56 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Die besten S&P 500 ETFs nach Fondsvolumen
Das Fondsvolumen beschreibt, wie viel investiertes Geld in einem ETF steckt. Je größer das Fondsvolumen eines ETFs ist, desto etablierter wird er angesehen.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00B5BMR087 | 104,9 Mrd. € |
ISIN IE00BFMXXD54 | 60,46 Mrd. € |
ISIN IE00B3XXRP09 | 60,46 Mrd. € |
ISIN IE00BYML9W36 | 34,09 Mrd. € |
ISIN IE00B3YCGJ38 | 34,09 Mrd. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Vergleich der günstigsten S&P 500 ETFs
Die Kosten für ETFs, die den S&P 500 Index abbilden, können je nach Anbieter und spezifischem ETF unterschiedlich sein. Einige ETFs haben niedrigere Gebühren als andere, abhängig von Faktoren wie der Art des ETFs, der Größe des Fonds und dem verwalteten Vermögen.
Name | TER |
---|---|
ISIN IE00B6YX5C33 | 0,03 % |
ISIN IE000XZSV718 | 0,03 % |
ISIN IE00BYML9W36 | 0,05 % |
ISIN LU0496786574 | 0,05 % |
ISIN LU0496786657 | 0,05 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Alle S&P 500 ETF in einer Übersicht
Zum Schluss vergleichen wir alle ETFs, die den S&P 500 Index abbilden, damit du sie anhand deiner persönlichen Anlagestrategie vergleichen kannst. So kannst du den besten ETF für dich finden.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00B5BMR087 | 104,9 Mrd. € |
ISIN IE00B3XXRP09 | 60,46 Mrd. € |
ISIN IE00B3YCGJ38 | 34,09 Mrd. € |
ISIN IE0031442068 | 18,25 Mrd. € |
ISIN IE00BFMXXD54 | 60,46 Mrd. € |
ISIN IE00B6YX5C33 | 19,56 Mrd. € |
ISIN LU1135865084 | 15,57 Mrd. € |
ISIN IE00BMTX1Y45 | 8,96 Mrd. € |
ISIN IE00B5KQNG97 | 7,48 Mrd. € |
ISIN IE00B3ZW0K18 | 6,61 Mrd. € |
ISIN IE000XZSV718 | 19,56 Mrd. € |
ISIN LU2009147757 | 10,24 Mrd. € |
ISIN IE00BYML9W36 | 34,09 Mrd. € |
ISIN LU0490618542 | 10,24 Mrd. € |
ISIN LU1681049018 | 7,13 Mrd. € |
ISIN FR0011550177 | 7,94 Mrd. € |
ISIN FR0011550185 | 7,94 Mrd. € |
ISIN LU0496786657 | 15,57 Mrd. € |
ISIN LU0496786574 | 15,57 Mrd. € |
ISIN LU1681048804 | 7,13 Mrd. € |
ISIN IE00BRKWGL70 | 34,09 Mrd. € |
ISIN FR0013041530 | 7,94 Mrd. € |
ISIN LU0959211243 | 15,57 Mrd. € |
ISIN IE00B7K93397 | 1,16 Mrd. € |
ISIN IE00BYYW2V44 | 19,56 Mrd. € |
ISIN IE00BM67HW99 | 1,11 Mrd. € |
ISIN IE000JZ473P7 | 7,48 Mrd. € |
ISIN IE00BM67HX07 | 1,11 Mrd. € |
ISIN LU1681049109 | 7,13 Mrd. € |
ISIN FR0011550680 | 7,94 Mrd. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥