Dividenden-Aristokraten-ETF: Welcher ist der beste?
Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.
Was genau sind Dividenden-Aristokraten?
Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividendenzahlungen mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre lang erhöht haben und als verlässliche und langfristig orientierte Investitionen angesehen werden. Derzeit gibt es in den USA 103 börsengelistete Unternehmen, die diesem Kriterium entsprechen. In Deutschland gibt es lediglich eins, nämlich Fresenius.
Es gibt weitere Abstufungen von Dividenden-Aristokraten:
- Champion = 10 Jahre konstante oder steigende Dividende
- Adel = 10 Jahre konstante Dividende, die mindestens 5 Jahre lang erhöht wurde
- Aristokrat = 25 Jahre erhöht
- König = 50 Jahre erhöht
In unserem Video zu Dividenden-Aristokraten kannst du dich noch mehr rund um das Thema informieren. Hier erfährst du auch, wie du Dividenden-Aristokraten-ETFS in unserer ETF Suche findest.
Kursentwicklung von Dividenden-Aristokraten-ETFs
In den vergangenen 5 Jahren hat der Kurs von Dividenden-Aristokraten-ETFs einen positiven Trend dargelegt und ist gestiegen. In diesem Chart ist beispielhaft die Entwicklung von Dividenden-Aristokraten-ETFs in Europa, USA, Asien und Global im Vergleich dargestellt.
Dividenden-Aristokraten-ETFs mit der besten Performance
Obwohl sich Dividenden-Aristokraten-ETFs relativ ähnlich entwickeln, gibt es geringfügige Unterschiede in ihrer Zusammensetzung. Diese können sich auf die Performance auswirken. Im Folgenden findest du einen Leistungsvergleich der ETFs mit dem größten Fondsvolumen auf dem Dividend Aristocrats Index.
Name | YTD in % | 1J in % | 5J in % |
---|---|---|---|
ISIN IE00B6YX5D40 | +18,91 % | +20,45 % | +54,34 % |
ISIN IE00B979GK47 | +11,87 % | +16,33 % | +32,04 % |
ISIN IE00BMP3HG27 | +11,29 % | +13,40 % | +30,66 % |
ISIN IE00B9CQXS71 | +17,82 % | +20,52 % | +27,56 % |
ISIN IE00B6YX5B26 | +23,91 % | +27,73 % | +21,45 % |
ISIN IE00B5M1WJ87 | +10,76 % | +11,69 % | +19,79 % |
ISIN IE00B9KNR336 | +14,75 % | +18,74 % | +18,28 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Dividenden-Aristokraten-ETFs mit dem größten Fondsvolumen
Bei der Auswahl eines Dividenden-ETFs ist es wichtig, auch auf das Fondsvolumen zu achten. Es sollte zumindest ein Volumen von 100 Mio. Euro verwaltet werden. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass der Fonds geschlossen wird, da er für die Fondsgesellschaft unrentabel ist.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
ISIN IE00B979GK47 | 3,86 Mrd. € |
ISIN IE00B6YX5D40 | 3,86 Mrd. € |
ISIN IE00B9CQXS71 | 1,25 Mrd. € |
ISIN IE00B5M1WJ87 | 929,75 Mio. € |
ISIN IE00B9KNR336 | 168,82 Mio. € |
ISIN IE00B6S2Z822 | 160,24 Mio. € |
ISIN IE00BMP3HG27 | 120,75 Mio. € |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Die günstigsten Dividenden-Aristokraten-ETFs
Es ist von Bedeutung, bei der Geldanlage auf die Kosten zu achten. Sobald eine Entscheidung für einen Index getroffen wurde, ist es ratsam, die Kosten in Betracht zu ziehen.
Name | TER |
---|---|
ISIN IE00BYTH5T38 | 0,30 % |
ISIN IE00B5M1WJ87 | 0,30 % |
ISIN IE00B6S2Z822 | 0,30 % |
ISIN IE00BMP3HG27 | 0,30 % |
ISIN IE00BYTH5R14 | 0,35 % |
ISIN IE00B6YX5D40 | 0,35 % |
ISIN IE00B979GK47 | 0,40 % |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
Alle Dividenden-Aristokraten-ETFs auf einen Blick
An dieser Stelle findest du auf einen Blick die verfügbaren Dividenden-Aristokraten-ETFs. Wenn du gezielt nach spezifischen Kriterien suchst, dann hast du die Möglichkeit unsere ETF-Suche zu nutzen.
Name | Fondsvolumen | TER | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
ISIN IE00B6YX5D40 | 3,86 Mrd. € | 0,35 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00B9CQXS71 | 1,25 Mrd. € | 0,45 % | Physisch | |
ISIN IE00B5M1WJ87 | 929,75 Mio. € | 0,30 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00B9KNR336 | 168,82 Mio. € | 0,55 % | Physisch | |
ISIN IE00B6S2Z822 | 160,24 Mio. € | 0,30 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00B6YX5B26 | 116,18 Mio. € | 0,55 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00BMP3HG27 | 120,75 Mio. € | 0,30 % | Physisch | |
ISIN IE00B979GK47 | 3,86 Mrd. € | 0,40 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00BYTH5R14 | 27,83 Mio. € | 0,35 % | Physisch (OS) | |
ISIN IE00BYTH5S21 | 17,41 Mio. € | 0,45 % | Physisch | |
ISIN IE00BYTH5T38 | 6,32 Mio. € | 0,30 % | Physisch (OS) |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥