Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF wurde am 8. April 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Nasdaq Europe Rising Dividend EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 Mio. €
Auflagedatum
8. April 2026
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Schweden
Spanien
Italien
Schweiz
Griechenland
Irland
Vereinigte Staaten
Dänemark
Belgien
Österreich
Norwegen
Finnland
Portugal
Mexiko
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Stoxx Europe 600 | 0,09% | Physisch | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 24.10.24 |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Stoxx Europe 600 | 0,15% | Physisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 08.02.24 |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 08.02.24 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 28.07.23 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,17% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 11.12.19 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 06.07.07 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 22.03.24 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 9,9 Mrd. € | 13.02.04 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 9,9 Mrd. € | 27.02.23 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 120 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 56 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 56 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,9 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 35 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF an?
Schüttet der First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!