Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF wurde am 24. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,5 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der S&P MidCap 400. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
151,54 €
Auflagedatum
24. Juni 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Indien
Brasilien
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | US4E |
Börse Frankfurt | EUR | US4E |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 24.06.25 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 30.01.12 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 24.06.25 |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 283 Mio. € | 13.10.16 |
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF | 0,60% | Physisch | Thesaurierend | 175 Mio. € | 10.04.24 |
Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 46 Mio. € | 08.06.09 |
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF | 0,49% | Physisch | Thesaurierend | 14 Mio. € | 12.01.24 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 94 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 35 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,3 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 25.09.09 |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,1 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 103 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF an?
Schüttet der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!