Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF wurde am 29. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 919,58 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Europe High Dividend Y AdSel NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
919,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,56 Tsd. €
Auflagedatum
29. Oktober 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Spanien
Italien
Niederlande
Schweden
Deutschland
Dänemark
Finnland
Norwegen
Irland
Belgien
Österreich
Vereinigte Staaten
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 1,00% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 920 Mio. € | 29.10.25 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | 0,28% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 920 Mio. € | 12.06.17 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 0,28% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 920 Mio. € | 21.08.25 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 619 Mio. € | 03.05.05 |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Ausschüttend | 418 Mio. € | 06.09.17 |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 418 Mio. € | 02.09.25 |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 287 Mio. € | 08.02.24 |
| Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 0,23% | Synthetisch | Thesaurierend | 232 Mio. € | 31.01.18 |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 65 Mio. € | 21.10.14 |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0,29% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 65 Mio. € | 03.11.16 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 121 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF an?
Schüttet der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!