Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF wurde am 16. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Nasdaq AlphaDEX Eurozone. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
76,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,04 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Spanien
Österreich
Niederlande
Griechenland
Belgien
Vereinigte Staaten
Finnland
Irland
Portugal
Schweiz
Luxemburg
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 3,68% |
| 2024 | 1,37€ | 3,62% |
| 2023 | 0,99€ | 2,89% |
| 2022 | 0,84€ | 2,56% |
Risiko
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 28.02.12 |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 226 Mio. € | 06.01.16 |
| First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 77 Mio. € | 16.08.18 |
| First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0,65% | Physisch | Thesaurierend | 77 Mio. € | 21.10.14 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 12 Mio. € | 02.06.21 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 121 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF an?
Schüttet der First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!