Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist wurde am 12. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten 
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ist bei 9 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
370,39 Mio. €
Auflagedatum
12. März 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder 
Vereinigte Staaten
Regionen
Währungen 
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -3,15%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - | 
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,14% | - | 
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,06% | - | 
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,50% | - | 
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,39% | +5,39% | 
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,76% | +2,18% | 
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -16,63% | -3,57% | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | -5,16% | -0,89% | 
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik 
Die Ausschüttungen des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite | 
|---|---|---|
| 2025 | 0,98€ | 4,27% | 
| 2024 | 1,35€ | 4,23% | 
| 2023 | 1,14€ | 3,46% | 
| 2022 | 0,81€ | 2,26% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt 
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 26.02.19 | 
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 03.06.09 | 
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 10.07.18 | 
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 26.02.19 | 
| iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 10.05.24 | 
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 26.02.19 | 
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 26.06.19 | 
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 28.03.24 | 
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 25.07.25 | 
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 08.12.06 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Welche Kosten fallen beim Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist an?
Schüttet der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!








