Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der iShares Global Corp Bond UCITS ETF wurde am 10. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,78 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten 
Der iShares Global Corp Bond UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,78 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
576,68 Mio. €
Auflagedatum
10. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente 
Rechtliche Struktur 
Steuerstatus 
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder 
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Deutschland
Japan
Schweiz
Niederlande
Australien
Spanien
Italien
Schweden
Belgien
Irland
Dänemark
Mexiko
China
Finnland
Hongkong
Südkorea
Österreich
Norwegen
Brasilien
Saudi-Arabien
Chile
Luxemburg
Vereinigte Arabische Emirate
Neuseeland
Portugal
Indien
Griechenland
Taiwan
Indonesien
Thailand
Polen
Singapur
Tschechien
Philippinen
Peru
Kuwait
Macao
Katar
Ungarn
Island
Südafrika
Slowenien
Slowakei
Malaysia
Argentinien
Rumänien
Kaimaninseln
Estland
Israel
Kasachstan
Regionen
Währungen 
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der iShares Global Corp Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Global Corp Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,16%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - | 
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,65% | - | 
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,97% | - | 
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,87% | - | 
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,93% | +0,92% | 
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,57% | +3,06% | 
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,85% | +0,56% | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +21,60% | +2,78% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 26.04.19 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 20.03.18 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 09.08.17 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 05.06.19 | 
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 24.09.12 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 10.05.18 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 26.06.25 | 
| Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | 0,30% | N/A | Ausschüttend | 792 Mio. € | 24.10.22 | 
| Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | 0,30% | N/A | Thesaurierend | 792 Mio. € | 23.03.21 | 
| Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF | 0,25% | N/A | Ausschüttend | 792 Mio. € | 23.03.21 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Global Corp Bond UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim iShares Global Corp Bond UCITS ETF an?
Schüttet der iShares Global Corp Bond UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Global Corp Bond UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Global Corp Bond UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!