Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return wurde am 29. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,29 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
Anlagemöglichkeiten
Der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,29 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
53,97 Tsd. €
Auflagedatum
29. Oktober 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return | 0,10% | Synthetisch | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 29.10.25 |
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 0,13% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 29.07.08 |
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 21.07.21 |
| Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Ausschüttend | 393 Mio. € | 16.03.09 |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 0,09% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 203 Mio. € | 08.10.08 |
| UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 33 Mio. € | 20.05.25 |
| Amundi EUR Cash Active UCITS ETF | 0,05% | N/A | Thesaurierend | 0 € | 04.11.25 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 121 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return?
Welche Kosten fallen beim Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return an?
Schüttet der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!