Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Sirios Absolute Return Fund wurde am 9. April 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,83 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Sirios Absolute Return Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2026
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Kanada
Niederlande
Südkorea
Japan
Taiwan
Italien
Indien
Schweiz
Spanien
Irland
Österreich
Singapur
Australien
Brasilien
Dänemark
Mexiko
Schweden
Südafrika
Saudi-Arabien
Belgien
Panama
Tschechien
Macao
China
Finnland
Bulgarien
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Malaysia
Polen
Indonesien
Thailand
Katar
Kuwait
Chile
Griechenland
Israel
Norwegen
Türkei
Philippinen
Ungarn
Peru
Kolumbien
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Sirios Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sirios Absolute Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Haussmann SIC SIF Haussmann | 2,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 31.01.03 | |
| Haussmann SIC SIF Haussmann | 1,97% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 31.12.73 | |
| Haussmann SIC SIF Haussmann | 1,97% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 15.01.96 | |
| Haussmann SIC SIF Haussmann | 2,00% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 30.07.10 | |
| Sirios Absolute Return Fund | 1,00% | N/A | Thesaurierend | 7,8 Mio. € | 09.04.26 |
| FundLogic Alternatives plc - MS Tremblant Long/Short Equity UCITS Fund | 0,40% | Thesaurierend | 4,4 Mio. € | 06.02.15 | |
| Kairos Long Short Equity Strategy Series 569 Notes due 2045 | — | N/A | Thesaurierend | 0 € | 28.11.25 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 120 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 56 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 56 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,9 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 35 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sirios Absolute Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Sirios Absolute Return Fund an?
Schüttet der Sirios Absolute Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sirios Absolute Return Fund?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Sirios Absolute Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!