Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der VM Strategie Offensiv wurde am 15. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,84 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2015
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der VM Strategie Offensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VM Strategie Offensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,81%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,40% | +3,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,59% | +9,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,48% | +5,63% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +99,18% | +7,13% |
| Max Tooltip anzeigen | +98,80% | +6,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 04.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 14.12.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 16.02.10 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,43% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 10.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.07.21 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VM Strategie Offensiv?
Welche Kosten fallen beim VM Strategie Offensiv an?
Schüttet der VM Strategie Offensiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VM Strategie Offensiv?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!