Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der PRISMA SHARP wurde am 25. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,47 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Jerome Chagneau
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der PRISMA SHARP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
1 Monat Tooltip anzeigen | +3,58% | - |
3 Monate Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
6 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,00% | +7,00% |
3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,60% | +4,90% |
5 Jahre Tooltip anzeigen | +39,91% | +6,95% |
10 Jahre | - | - |
Max Tooltip anzeigen | +33,41% | +2,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable | 1,61% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 20.01.06 |
Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,10% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 02.10.23 |
Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,09% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 01.03.06 |
Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 0,58% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.10.24 |
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,95% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 24.09.86 |
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,65% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 01.07.14 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 09.09.15 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 16.09.15 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,10% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PRISMA SHARP?
Welche Kosten fallen beim PRISMA SHARP an?
Schüttet der PRISMA SHARP Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRISMA SHARP?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!