Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der 4 Jahreszeiten wurde am 5. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,64 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Axxion S.A.
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der 4 Jahreszeiten diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der 4 Jahreszeiten wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,54%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,50% | +2,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,67% | +0,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,95% | +2,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 14.12.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 16.02.10 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 04.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,77% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.07.21 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den 4 Jahreszeiten?
Welche Kosten fallen beim 4 Jahreszeiten an?
Schüttet der 4 Jahreszeiten Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des 4 Jahreszeiten?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!