Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Spiridon wurde am 29. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR
Gesamtkosten (TER)
3,05%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,72 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2004
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Spiridon diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Spiridon wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,33% | +3,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,47% | +3,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,83% | +0,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,08% | +1,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,32% | +1,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 1,77% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 01.07.10 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,21% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,83% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 27.11.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,31% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 27.11.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 22.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Spiridon?
Welche Kosten fallen beim Spiridon an?
Schüttet der Spiridon Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Spiridon?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!