Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der JK Global Opportunities Fund wurde am 1. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,47 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Jones, Ryan Mills
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der JK Global Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JK Global Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 6,57%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +15,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +20,72% | +20,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +36,03% | +10,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,02% | +0,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +101,52% | +7,26% |
| Max Tooltip anzeigen | +195,39% | +6,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 25.04.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,24% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 07.03.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,03% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 18.04.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,24% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 07.03.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 18.04.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 09.05.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,77% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 26.02.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JK Global Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim JK Global Opportunities Fund an?
Schüttet der JK Global Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JK Global Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!