Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund wurde am 19. Mai 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
118,97 Mio. €
Auflagedatum
19. Mai 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert C. Doll, Peter C. Stournaras, Christopher Leavy, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Finnland
Frankreich
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,95% | +8,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +42,27% | +12,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +119,02% | +16,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +191,24% | +11,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +379,48% | +8,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0,10% | Physisch | Ausschüttend | 121 Mrd. € | 29.06.18 |
| iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 121 Mrd. € | 11.12.19 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 121 Mrd. € | 19.05.10 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07% | Physisch | Ausschüttend | 69 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 69 Mrd. € | 14.05.19 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 43 Mrd. € | 20.05.10 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 26.10.15 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 30.06.20 |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 08.12.14 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Ausschüttend | 29 Mrd. € | 21.08.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund an?
Schüttet der BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!