Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBP Flex - Prime Access wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
534,06 €
Auflagedatum
28. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der UBP Flex - Prime Access diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Wertentwicklung
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund | 2,73% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.04.21 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 23.08.17 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 11.03.22 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,01% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 24.09.18 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 13.11.15 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 11.10.22 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 13.11.15 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,03% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBP Flex - Prime Access?
Welche Kosten fallen beim UBP Flex - Prime Access an?
Schüttet der UBP Flex - Prime Access Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBP Flex - Prime Access?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!