Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der P&R Real Value wurde am 2. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
74,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,62 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der P&R Real Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,39% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,41% | +6,41% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 13.11.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den P&R Real Value?
Welche Kosten fallen beim P&R Real Value an?
Schüttet der P&R Real Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des P&R Real Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!