Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi Funds - US Bond Income wurde am 2. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Amundi Funds - US Bond Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,16% | +1,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,10% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 06.08.21 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,07% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 02.09.08 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,55% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 17.09.10 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,09% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 15.05.06 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,55% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 18.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 29.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 17.10.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 24.07.14 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,09% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 01.02.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 04.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - US Bond Income?
Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - US Bond Income an?
Schüttet der Amundi Funds - US Bond Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - US Bond Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!