Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - March wurde am 19. März 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - March ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,13 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2026
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - March diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility | 1,80% | Thesaurierend | 975 Mio. € | 25.01.11 | |
| Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF | 0,50% | Synthetisch | Thesaurierend | 175 Mio. € | 21.02.23 |
| Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 0,50% | Synthetisch | Thesaurierend | 146 Mio. € | 21.02.23 |
| Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF | 0,60% | Synthetisch | Thesaurierend | 79 Mio. € | 25.09.12 |
| First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF - June | 0,90% | N/A | Thesaurierend | 68 Mio. € | 20.06.25 |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November | 0,85% | N/A | Thesaurierend | 33 Mio. € | 17.11.23 |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May | 0,85% | N/A | Thesaurierend | 30 Mio. € | 17.05.24 |
| iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF | 0,50% | N/A | Thesaurierend | 29 Mio. € | 30.09.25 |
| iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF | 0,50% | N/A | Thesaurierend | 27 Mio. € | 30.09.25 |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February | 0,85% | N/A | Thesaurierend | 22 Mio. € | 19.02.24 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 50 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,1 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 113 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - March?
Welche Kosten fallen beim First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - March an?
Schüttet der First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - March Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - March?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den First Trust Vest US Equity Max Buffer UCITS ETF - March?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!