Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF wurde am 5. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,89 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert. Der Index wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet: Das bedeutet, die abgebildeten Wertpapiere sind in diesem Produkt nicht enthalten.
Anlagemöglichkeiten 
Der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF ist bei 14 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
789,56 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 10,44%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - | 
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - | 
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - | 
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,99% | - | 
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,53% | +2,52% | 
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,45% | -2,18% | 
| 5 Jahre | - | - | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +51,62% | +10,97% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt 
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0,19% | Synthetisch | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 09.01.17 | 
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 26.03.24 | 
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,30% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 05.07.21 | 
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 13.08.24 | 
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 18.08.23 | 
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 20.06.23 | 
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 18.08.23 | 
| UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 08.02.11 | 
| UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 20.12.10 | 
| UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 08.02.11 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF an?
Schüttet der L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!











