Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Units Luxembourg - Amundi EUR High Yield Corporate Bond wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der iBoxx EUR Liquid High Yield NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Multi Units Luxembourg - Amundi EUR High Yield Corporate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,25 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Multi Units Luxembourg - Amundi EUR High Yield Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 26.07.19 |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.09.10 |
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 21.09.17 |
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 16.11.17 |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 12.11.19 |
iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 0,27% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 21.05.21 |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 08.01.15 |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 15.03.17 |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 0,40% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 627 Mio. € | 16.12.24 |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 0,40% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 627 Mio. € | 03.02.12 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 100 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,3 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 25.09.09 |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,4 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Units Luxembourg - Amundi EUR High Yield Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Multi Units Luxembourg - Amundi EUR High Yield Corporate Bond an?
Schüttet der Multi Units Luxembourg - Amundi EUR High Yield Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Units Luxembourg - Amundi EUR High Yield Corporate Bond?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Multi Units Luxembourg - Amundi EUR High Yield Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!