Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal wurde am 16. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 624,96 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Europe Universal NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
624,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
16. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Schweiz
Frankreich
Niederlande
Spanien
Schweden
Italien
Dänemark
Vereinigte Staaten
Belgien
Finnland
Norwegen
Irland
Singapur
Österreich
Portugal
Luxemburg
Polen
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 | 0,15% | Physisch | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.02.24 |
Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 08.02.24 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 25.09.09 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 22.03.24 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 28.07.23 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 06.07.07 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 13.02.04 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 27.02.23 |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 0,12% | Physisch | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 19.12.17 |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 10.11.16 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 100 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,3 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 25.09.09 |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,4 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal?
Welche Kosten fallen beim YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal an?
Schüttet der YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den YourIndex SICAV - MSCI Europe Universal?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!