Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Tycho Talomon PE Alpha Fund wurde am 6. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,42 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
6. Oktober 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Tycho Talomon PE Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,59% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | 0,80% | Physisch | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.10.24 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | 0,75% | Physisch | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 27.01.22 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | 0,75% | Physisch | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 16.03.07 |
| LGT Crown Listed Private Equity | 1,53% | Thesaurierend | 797 Mio. € | 16.11.15 | |
| LGT Crown Listed Private Equity | 1,53% | Thesaurierend | 797 Mio. € | 25.02.13 | |
| LGT Crown Listed Private Equity | 1,53% | Thesaurierend | 797 Mio. € | 18.02.13 | |
| LGT Crown Listed Private Equity | 1,53% | Thesaurierend | 797 Mio. € | 02.11.21 | |
| Carnegie Listed Private Equity | 1,50% | Thesaurierend | 749 Mio. € | 08.10.09 | |
| Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity | 0,92% | Thesaurierend | 458 Mio. € | 03.11.25 | |
| Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity | 0,92% | Thesaurierend | 458 Mio. € | 03.11.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tycho Talomon PE Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Tycho Talomon PE Alpha Fund an?
Schüttet der Tycho Talomon PE Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tycho Talomon PE Alpha Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!