Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten 
Der iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF ist bei 9 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,02 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
354,5 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder 
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Kanada
Australien
Schweiz
Schweden
Italien
Dänemark
Japan
Finnland
Belgien
Österreich
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Luxemburg
Irland
Portugal
Neuseeland
Griechenland
China
Island
Mexiko
Regionen
Währungen 
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,22%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - | 
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - | 
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - | 
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - | 
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,89% | +2,89% | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +9,12% | +4,46% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt 
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Ultrashort Bond UCITS ETF | 0,09% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 27.04.22 | 
| iShares Ultrashort Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 28.10.24 | 
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF | 0,09% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 16.10.13 | 
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF | 0,18% | N/A | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 10.09.25 | 
| JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) | 0,18% | N/A | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 06.06.18 | 
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist | 0,19% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 11.01.11 | 
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 30.04.15 | 
| iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF | 0,09% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 26.05.23 | 
| iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 0,09% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 16.03.20 | 
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 870 Mio. € | 06.03.09 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF an?
Schüttet der iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!








