Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF wurde am 10. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,98 Mio. €. Der abgebildete Index ist der J.P. Morgan ESG GCI IG C M TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten 
Der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF ist bei 7 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,12 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder 
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Japan
Italien
Schweden
Australien
Norwegen
Kanada
Österreich
Spanien
Hongkong
Südkorea
Bermuda
Belgien
Irland
Regionen
Währungen 
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,24% | - | 
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,89% | - | 
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - | 
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - | 
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,04% | -1,04% | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | -0,06% | -0,05% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt 
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 10.05.18 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 20.03.18 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 09.08.17 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 05.06.19 | 
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 24.09.12 | 
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 26.04.19 | 
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 26.06.25 | 
| Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | 0,30% | N/A | Ausschüttend | 792 Mio. € | 24.10.22 | 
| Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | 0,30% | N/A | Thesaurierend | 792 Mio. € | 23.03.21 | 
| Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF | 0,25% | N/A | Ausschüttend | 792 Mio. € | 23.03.21 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF an?
Schüttet der L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!




