Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis wurde am 29. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 461,3 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis ist bei 11 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
461,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
104,95 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Nigeria
Türkei
Dominikanische Republik
Polen
Ägypten
Ungarn
Indien
Rumänien
Uruguay
Kasachstan
Indonesien
Brasilien
Südafrika
Mexiko
Kolumbien
Panama
Malaysia
Chile
Peru
Philippinen
China
Ecuador
Argentinien
Marokko
Ukraine
Angola
Guatemala
Sri Lanka
Kenia
Costa Rica
El Salvador
Ghana
Usbekistan
Paraguay
Elfenbeinküste
Serbien
Pakistan
Jordanien
Jamaika
Trinidad und Tobago
Benin
Sambia
Senegal
Gabun
Armenien
Honduras
Mongolei
Suriname
Aserbaidschan
Bolivien
Kamerun
Bulgarien
Singapur
Libanon
Thailand
Georgien
Mosambik
Montenegro
Irak
Ruanda
Barbados
Papua-Neuguinea
Hongkong
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,35%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,35% | -0,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,19% | +7,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,24% | +2,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +49,27% | +4,09% |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +47,84% | +3,99% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,33$ | 6,87% |
| 2025 | 0,71$ | 8,05% |
| 2025 | 0,71$ | 7,98% |
| 2024 | 0,58$ | 6,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 20.11.19 |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 24.09.18 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 20.11.19 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 24.09.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 08.07.13 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 113 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 48 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,6 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis an?
Schüttet der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!