Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis wurde am 29. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 384,54 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis ist bei 9 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
384,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
82,03 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Indien
Indonesien
Dominikanische Republik
Uruguay
Polen
Ungarn
Rumänien
Brasilien
Nigeria
Südafrika
Malaysia
Mexiko
Ägypten
Chile
Kolumbien
China
Peru
Panama
Kasachstan
Argentinien
Philippinen
Marokko
Ecuador
Ukraine
Guatemala
Costa Rica
Angola
Sri Lanka
Kenia
Paraguay
Ghana
Elfenbeinküste
El Salvador
Pakistan
Serbien
Jordanien
Usbekistan
Trinidad und Tobago
Jamaika
Senegal
Armenien
Sambia
Honduras
Thailand
Mongolei
Bulgarien
Gabun
Aserbaidschan
Bolivien
Singapur
Irak
Benin
Montenegro
Mosambik
Suriname
Georgien
Libanon
Papua-Neuguinea
Ruanda
Kamerun
Luxemburg
Malediven
Venezuela
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Laufzeiten
Kennzahlen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,36%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +1,10% | - |
1 Monat | -4,74% | - |
3 Monate | -8,10% | - |
6 Monate | -2,98% | - |
1 Jahr | +2,49% | +2,49% |
3 Jahre | +9,05% | +2,90% |
5 Jahre | +11,01% | +2,11% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | +35,15% | +3,37% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 0,41$ | 8,05% |
2025 | 0,41$ | 8,05% |
2024 | 0,58$ | 6,62% |
2024 | 0,58$ | 6,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
---|---|---|
XETRA | EUR | UEFS |
Börse Frankfurt | EUR | UEFS |
London Stock Exchange | GBP | SBEM |
Borsa Italiana S.P.A. | EUR | SBEM |
SIX Swiss Exchange | CHF | SBEM |
SIX Swiss Exchange | USD | SBEM |
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 14.05.19 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 15.02.08 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 13.04.17 |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 26.04.19 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF {dp} | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 20.11.19 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF {dp} | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 20.11.19 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF {dp} | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 24.09.18 |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 24.09.18 |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 08.07.13 |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite | 0,26% | Physisch | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.11.24 |
Beliebte ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 25.09.09 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 33 Mrd. € | 22.05.12 |
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 09.07.07 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.07.19 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 22.07.14 |
Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.04.23 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 21.05.13 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 08.12.10 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 25.09.09 |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 26.04.06 |
Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.12.07 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 101 Mrd. € | 19.05.10 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 27.03.06 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 21.10.11 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis an?
Schüttet der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!