Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis wurde am 29. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 440,38 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Anlagemöglichkeiten
Der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis ist bei 11 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
440,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
102,66 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Ungarn
Polen
Nigeria
Indonesien
Rumänien
Dominikanische Republik
Uruguay
Brasilien
Indien
Kasachstan
Südafrika
Ägypten
Kolumbien
Malaysia
Panama
Mexiko
Philippinen
Peru
Chile
China
Marokko
Argentinien
Ecuador
Guatemala
Ukraine
Sri Lanka
Costa Rica
Angola
Ghana
El Salvador
Paraguay
Usbekistan
Elfenbeinküste
Kenia
Serbien
Jordanien
Pakistan
Jamaika
Trinidad und Tobago
Senegal
Honduras
Aserbaidschan
Sambia
Armenien
Gabun
Bolivien
Bulgarien
Benin
Thailand
Mongolei
Singapur
Libanon
Montenegro
Irak
Mosambik
Barbados
Papua-Neuguinea
Suriname
Ruanda
Kamerun
Vereinigte Staaten
Georgien
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,36%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,20% | +5,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,06% | +7,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,99% | +2,83% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +46,72% | +4,31% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,71$ | 7,98% |
| 2025 | 0,71$ | 8,05% |
| 2024 | 0,58$ | 6,62% |
| 2024 | 0,58$ | 6,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 20.11.19 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 24.09.18 |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 20.11.19 |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 24.09.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 08.07.13 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 110 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 121 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis an?
Schüttet der UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!









