Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2029SRI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten 
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF ist bei 10 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,59 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder 
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Schweden
Spanien
Niederlande
Italien
Schweiz
Dänemark
Finnland
Kanada
Japan
Australien
Neuseeland
Norwegen
Portugal
Luxemburg
Irland
Österreich
Belgien
Island
Regionen
Währungen 
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Ratings Tooltip anzeigen
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche  Tooltip anzeigen  | -0,02% | - | 
| 1 Monat  Tooltip anzeigen  | +0,63% | - | 
| 3 Monate  Tooltip anzeigen  | +0,90% | - | 
| 6 Monate  Tooltip anzeigen  | +2,12% | - | 
| 1 Jahr  Tooltip anzeigen  | +4,27% | +4,27% | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage  Tooltip anzeigen  | +4,68% | +4,68% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt 
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 07.09.23 | 
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 10.08.23 | 
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.09.23 | 
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.08.23 | 
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 10.08.23 | 
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 17.08.23 | 
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 23.02.24 | 
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 10.08.23 | 
| iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 982 Mio. € | 06.09.23 | 
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 982 Mio. € | 22.11.23 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?
Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!







