Kurs
Basisinfos
Beschreibung 
Der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF wurde am 14. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 682,18 Mio. €. Der abgebildete Index ist der NASDAQ OMX ClnEdge SmrtGrdInfr ex TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten 
Der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF ist bei 9 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten 
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
682,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
682,18 Mio. €
Auflagedatum
14. April 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder 
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Italien
Deutschland
Brasilien
Südkorea
Japan
Kanada
Spanien
Taiwan
Belgien
Dänemark
China
Niederlande
Portugal
Österreich
Singapur
Regionen
Währungen 
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen 
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 18,91%.
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite | 
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,25% | - | 
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,16% | - | 
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +10,56% | - | 
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +33,36% | - | 
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +19,33% | +19,33% | 
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +67,66% | +18,59% | 
| 5 Jahre | - | - | 
| 10 Jahre | - | - | 
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +69,66% | +19,06% | 
Risiko
Risikokennzahlen 
Maximaler Drawdown
Sparplan
Meine Sparrate beträgt 
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 27.02.23 | 
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 0,70% | Physisch | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 28.10.24 | 
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 20.10.06 | 
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF | 0,63% | Physisch | Thesaurierend | 682 Mio. € | 14.04.22 | 
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 0,40% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 339 Mio. € | 03.03.20 | 
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0,40% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 339 Mio. € | 03.03.20 | 
| Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF | 0,60% | Synthetisch | Thesaurierend | 336 Mio. € | 15.01.08 | 
| BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF | 0,31% | Physisch | Thesaurierend | 285 Mio. € | 03.11.23 | 
| BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF | 0,31% | Physisch | Thesaurierend | 285 Mio. € | 03.11.23 | 
| Global X European Infrastructure Development UCITS ETF | 0,47% | Physisch | Thesaurierend | 163 Mio. € | 03.09.24 | 
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage | 
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 41 Mrd. € | 22.05.12 | 
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 09.07.07 | 
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 41 Mrd. € | 23.07.19 | 
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 22.07.14 | 
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.04.23 | 
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 21.05.13 | 
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 08.12.10 | 
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 25.09.09 | 
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 26.04.06 | 
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 | 
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 | 
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 27.03.06 | 
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 21.10.11 | 
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 30.05.14 | 
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF an?
Schüttet der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!






